認識我們
| 最新主打
| 展覽
| 特備節目
| 小先鋒
| 互動專區
| 藏品簡介
社區博物館
| 資料檔案
| 出版刊物
| 非物質文化遺產諮詢委員會
| 下載區
| 相關網址
| 文化事務
| 返回康文署
香港文化博物館
2006/2007年度財務數據
| I) | 支出 | 以港幣計算 |
| 1. | 薪酬 | 22,445,000 |
| 2. | 運作經費 | 27,124,000 |
| 3. | 電費,清潔及保安 | 16,228,000 |
| 4. | 宣傳 | 2,726,000 |
| 5. | 藏品及展覽 | 7,245,000 |
| 總計 | 75,768,000 |
| II) | 收入 | |
| 1. | 入場費及租用費 | 1,071,000 |
| 2. | 其他收入 | 1,172,000 |
| 總計 | 2,243,000 |
| III | 總參觀人數 | 447,984 |
© 版權所有 - 香港文化博物館
康樂及文化事務署
修訂日期 : 2009年1月1日