認識我們
| 最新主打
| 展覽
| 特備節目
| 小先鋒
| 互動專區
| 藏品簡介
社區博物館
| 資料檔案
| 出版刊物
| 非物質文化遺產諮詢委員會
| 下載區
| 相關網址
| 文化事務
| 返回康文署
香港文化博物館
2007/2008年度財務數據
| I) | 支出 | 以港幣計算 |
| 1. | 薪酬 | 22,805,000 |
| 2. | 運作經費 | 25,599,000 |
| 3. | 電費,清潔及保安 | 16,441,000 |
| 4. | 宣傳 | 3,170,000 |
| 5. | 藏品及展覽 | 12,824,000 |
| 總計 | 80,839,000 |
| II) | 收入 | |
| 1. | 入場費及租用費 | 1,779,000 |
| 2. | 其他收入 | 862,000 |
| 總計 | 2,641,000 |
| III | 總參觀人數 | 474,393 |
© 版權所有 - 香港文化博物館
康樂及文化事務署
修訂日期 : 2008年10月1日