惡劣天氣的緊急安排
惡劣天氣博物館開放情況
- 八號或以上烈風或暴風信號: ‧ 博物館將會關閉。
‧ 如熱帶氣旋警告信號取消或改為3號或更低信號時,距離休館時間尚有
3小時或以上,而情況又許可的話,博物館會在2小時內重新開放。
‧ 如相距休館時間不足3小時,博物館不會開放。 - 「極端情況」* ‧ 博物館將會關閉。
‧ 如「極端情況」取消時,相距休館時間尚有3小時或以上,而情況又許
可的話,博物館會在2小時內重新開放。
‧ 如相距休館時間不足3小時,博物館不會開放。 - 黑色暴雨警告: ‧ 若博物館經已開放,則開放時間維持不變。
‧ 若黑色暴雨警告在博物館開放前經已生效,博物館將不會開放,直至黑
色暴雨警告除下。
‧ 倘若除下時距離博物館閉館時間不足兩小時,當日將不會開放。
*遇有超強颱風引致公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電情況,政府會發出「極端情況」公布。
博物館活動
惡劣天氣下博物館活動安排
以下為不同惡劣天氣情況下,博物館戶內及戶外活動的各項安排:
戶內活動(包括預約團體導賞) | |||||
活動對象 | i) 幼稚園、小學、特殊學校、兒童中心及相類團體 | ii) 親子∕兒童 | iii) 老人中心及相類團體 | iv) 中學、大專及相類團體 | v) 公眾人士 |
活動取消 | 1. 若天文台於活動開始前3小時生效/發出 ‧ 三號或以上熱帶氣旋警告信號;或 ‧ 紅∕黑色暴雨警告信號 | 1. 若天文台於活動開始前3小時生效/發出 ‧ 八號或以上熱帶氣旋警告信號;或 ‧ 黑色暴雨警告信號 | |||
2. 教育局因應惡劣天氣情況宣佈停課 | 不適用 | 2. 教育局因應惡劣天氣情況宣佈停課(大專院校除外) | 不適用 | ||
3. 若活動進行時天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告信號 | |||||
活動如期∕繼續舉行 | 1. 若天文台於活動開始前3小時除下 ‧ 三號熱帶氣旋警告信號;或 ‧ 紅∕黑色暴雨警告信號 | 1. 若天文台於活動開始前3小時除下 ‧ 八號或以上熱帶氣旋警告信號;或 ‧ 黑色暴雨警告信號 | |||
2. 若活動進行時天文台發出三號熱帶氣旋警告信號或紅∕黑色暴雨警告信號 |
所有戶外活動 | |||||
活動對象 | i) 幼稚園、小學、特殊學校、兒童中心及相類團體 | ii) 親子∕兒童 | iii) 老人中心及相類團體 | iv) 中學、大專及相類團體 | v) 公眾人士 |
活動取消 | 1. 若天文台於活動開始前3小時生效/發出 ‧ 三號或以上熱帶氣旋警告信號;或 ‧ 紅∕黑色暴雨警告信號 | ||||
2. 若活動進行時天文台發出三號或以上熱帶氣旋警告信號或紅∕黑色暴雨警告信號 | |||||
3. 教育局因應惡劣天氣情況宣佈停課 | 不適用 | 3. 教育局因應惡劣天氣情況宣佈停課(大專院校除外) | 不適用 |
備註:
有關收費活動的安排
各項取消的戶內或戶外收費活動將由博物館安排改期舉行或退款。請保留博物館發出的入場通知書及收據,以便稍後跟進。